INGRESOS

| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| Impuestos Directos | 3.737.399,51 |
| Impuestos Indirectos | 1.400.000,00 |
| Tasas y otros ingresos | 1.231.815,67 |
| Transferencias Corrientes | 6.523.558,13 |
| Ingresos Patrimoniales | 260.873,92 |
| Enajenación de inversiones | 1.192.798,42 |
| Transferencias de capital | 600.000,00 |
| Activos Financieros | 30.000,00 |
| Total | 14.976.445,65 |
GASTOS

| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| Servicios de carácter general | 1.812.338,39 |
| Protección civil y seguridad ciudadana | 1.602.701,78 |
| Seguridad, protección y promoción social | 4.247.757,32 |
| Bienes públicos de carácter social | 5.893.146,65 |
| Regulación económica de carácter general | 399.684,41 |
| Deuda pública | 1.020.817,10 |
| Total | 14.976.445,65 |




