El Tiempo | euskara | 12 de marzo de 2010
aquí esta la fecha
| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| Impuestos Directos, Indirectos y Tasas | 3.081.500,00 |
| Impuestos Indirectos | 1.876.481,60 |
| Tasas y otros ingresos |
2.463.571,00 |
| Transferencias Corrientes | 7.554.430,06 |
| Ingresos Patrimoniales | 186.989,78 |
| Activos Financieros | 25.500,00 |
| Total | 16.986.305,19 |
| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| Servicios de carácter general | 1.135.245,78 |
| Protección civil y seguridad ciudadana | 1.434.214,30 |
| Seguridad, protección y promoción social | 4.656.444,33 |
| Bienes públicos de carácter social | 8.067.568,42 |
| Regulación económica de carácter general | 394.858,19 |
| Deuda pública | 1.297.974,17 |
| Total |
16.986.305,19 |