Pleno
CORPORACIÓN MUNICIPAL (2023-2027)
La Corporación actual surgió de las Elecciones Municipales del 28 de mayo de 2023.
Estos fueron los resultados:
Candidatura | Votos | % | Concejales |
EUSKAL HERRIA BILDU (EH BILDU) | 2.390 | 26.30 | 6 |
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO (UPN) | 1.902 | 20.93 | 5 |
CONTIGO ZUREKIN | 1.835 | 20.19 | 4 |
PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA (PSN-PSOE) | 1.447 | 15.92 | 3 |
PARTIDO POPULAR (PP) | 778 | 8.56 | 2 |
GEROA BAI (GEROA BAI) | 735 | 8.09 | 1 |
En la actualidad el Pleno está formado por:
Cargo | Nombre | Partido Político |
1. Alcaldesa | Berta Arizkun González | EH BILDU |
2. Concejala | Irantzu Urdaniz Guembe | EH BILDU |
3. Concejal | Joseba Ginés Eleno | EH BILDU |
4. Concejala | Joana Eguillor Francoy | EH BILDU |
5. Concejal | Enaut Andueza Garcia | EH BILDU |
6. Concejala | Maria Concepcion Esain Nicuesa | EH BILDU |
7. Concejala | Ana Góngora Urzaiz | UPN |
8. Concejala | Elena Sogor Sogor | UPN |
9. Concejal | Carlos Lara Perez | UPN |
10. Concejal | Carlos Oto Martínez | UPN |
11. Concejala | Ana Maria Monreal Lesmes | UPN |
12. Teniente Alcalde | Jose Maria Noval Galarraga | CONTIGO ZUREKIN |
13. Concejala | Maria Lourdes Garrido Belza | CONTIGO ZUREKIN |
14. Concejal | Imanol Cobos Velasco | CONTIGO ZUREKIN |
15. Concejala | Maria Amor Blasco Catalani | CONTIGO ZUREKIN |
16. Concejal | María Jesús Burgui Fernández | PSN-PSOE |
17. Concejala | Maria De Lourdes Lozada Aguilera | PSN-PSOE |
18. Concejal | Kevin Lucero Domingues | PSN-PSOE |
19. Concejala | Mª Luz Moraza Busto | PP |
20. Concejala | Maritza Selene Niño Bazalar | PP |
21. Concejal | Amaiur Guindeo Arandigoien | GEROA BAI |
Secretaria | Silvia Gonzalo Etxarri |
*Las sesiones ordinarias serán por norma general el último jueves laborable del mes a las 18:00