Presupuesto 2017
INGRESOS
| Capítulo | Descripción | Importe |
| 1 | Imp. Directos | 4.169.000,00 € |
| 2 | Imp. Indirectos | 400.000,00 € |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 1.454.034,84 € |
| 4 | Subvenciones corr. | 6.277.903,84 € |
| 5 | Ingresos pat. | 467.213,46 € |
| 7 | Transferncias de capital | 36.000,00 € |
| 8 | Activos financieros | 4.493.551,31 € |
| TOTAL | 17.297.703,45 € |
| Capítulo | Descripción | Importe |
| 1 | Imp. Directos | |
| 2 | Imp. Indirectos | |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 1.450.000,00 € |
| 4 | Subvenciones corr. | 510.000,00 € |
| 5 | Ingresos pat. | 9.500,00 € |
| 7 | Transferncias de capital | 280.031,69 € |
| 8 | Activos financieros | 84.650,00 € |
| TOTAL | 2.334.181,69 € |
| Capítulo | Descripción | Importe |
| 1 | Imp. Directos | |
| 2 | Imp. Indirectos | |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 104.300,00 € |
| 4 | Subvenciones corr. | 683.500,00 € |
| 5 | Ingresos pat. | 3.021,31 € |
| 7 | Transferncias de capital | 50.000,00 € |
| 8 | Activos financieros | 30.000,00 € |
| TOTAL | 870.821,31 € |
GASTOS
| Capítulo | Descripción | Importe |
| 1 | Personal | 7.123.749,49 € |
| 2 | Bienes corrientes | 3.148.776,32 € |
| 3 | Gastos financieros | 2.150,00 € |
| 4 | Transf. Corrientes | 2.473.476,34 € |
| 5 | Imprevistos | |
| 6 | Inversiones | 4.124.519,32 € |
| 7 | Transferncias de capital | 330.032,00 € |
| 8 | Activos financieros | 18.000,00 € |
| 9 | Pasivos financieros | 77.000,00 € |
| TOTAL | 17.297.703,47 € |
| Capítulo | Descripción | Importe |
| 1 | Personal | 983.415,54 € |
| 2 | Bienes corrientes | 889.846,00 € |
| 3 | Gastos financieros | 3.500,00 € |
| 4 | Transf. Corrientes | 172.738,87 € |
| 5 | Imprevistos | |
| 6 | Inversiones | 280.031,69 € |
| 7 | Transferncias de capital | |
| 8 | Activos financieros | 4.650,00 € |
| 9 | Pasivos financieros | |
| TOTAL | 2.334.182,10 € |
| Capítulo | Descripción | Importe |
| 1 | Personal | 195.993,42 € |
| 2 | Bienes corrientes | 502.120,00 € |
| 3 | Gastos financieros | |
| 4 | Transf. Corrientes | 122.707,89 € |
| 5 | Imprevistos | |
| 6 | Inversiones | 50.000,00 € |
| 7 | Transferncias de capital | |
| 8 | Activos financieros | |
| 9 | Pasivos financieros | |
| TOTAL | 870.821,31 € |





