Presupuesto 2018
AYUNTAMIENTO
PRESUPUESTO DE INGRESOS AYUNTAMIENTO 2018 | |||
OPERACIONES CORRIENTES | CAP 1 | Impuestos directos | 4.051.150,00 |
CAP 2 | Impuestos indirectos | 1.244.339,23 | |
CAP 3 | Tasas, precios públicos y otros | 1.009.600,00 | |
CAP 4 | Transferencias corrientes | 6.795.090,00 | |
CAP 5 | Ingresos patrimoniales | 436.505,53 | |
OPERACIONES DE CAPITAL | CAP 6 | Enajenación de inversiones | 2.076.800,00 |
CAP 7 | Transferencias capital | 555.168,18 | |
CAP 8 | Activos financieros | 0,00 | |
CAP 9 | Pasivos financieros | 0,00 | |
TOTAL | 16.168.652,94 | ||
PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO 2018 | |||
OPERACIONES CORRIENTES | CAP 1 | Gastos de personal | 7.065.613,51 |
CAP 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 3.406.412,50 | |
CAP 3 | Gastos financieros | 1.450,00 | |
CAP 4 | Transferencias corrientes | 2.740.608,75 | |
OPERACIONES DE CAPITAL | CAP 6 | Inversiones | 2.659.497,12 |
CAP 7 | Transferencias de capital | 287.271,06 | |
CAP 8 | Activos financieros | ||
CAP 9 | Pasivos financieros | 7.800,00 | |
TOTAL | 16.168.652,94 |
PATRONATO DE CULTURA Y FIESTAS
PRESUPUESTO DE INGRESOS PATRONATO DE CULTURA Y FIESTAS 2018 | |||
OPERACIONES CORRIENTES | CAP 1 | Impuestos directos | |
CAP 2 | Impuestos indirectos | ||
CAP 3 | Tasas, precios públicos y otros | 109.200,00 | |
CAP 4 | Transferencias corrientes | 728.340,98 | |
CAP 5 | Ingresos patrimoniales | 11,21 | |
OPERACIONES DE CAPITAL | CAP 6 | Enajenación de inversiones | |
CAP 7 | Transferencias capital | ||
CAP 8 | Activos financieros | ||
CAP 9 | Pasivos financieros | ||
TOTAL | 837.552,19 | ||
PRESUPUESTO DE GASTOS PATRONATO DE CULTURA Y FIESTAS 2018 | |||
OPERACIONES CORRIENTES | CAP 1 | Gastos de personal | 209.874,30 |
CAP 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 512.772,00 | |
CAP 3 | Gastos financieros | ||
CAP 4 | Transferencias corrientes | 114.905,89 | |
OPERACIONES DE CAPITAL | CAP 6 | Inversiones | |
CAP 7 | Transferencias de capital | ||
CAP 8 | Activos financieros | ||
CAP 9 | Pasivos financieros | ||
TOTAL | 837.552,19 |
PATRONATO DE DEPORTES
PRESUPUESTO DE INGRESOS PATRONATO DE DEPORTES 2018 | |||
OPERACIONES CORRIENTES | CAP 1 | Impuestos directos | |
CAP 2 | Impuestos indirectos | ||
CAP 3 | Tasas, precios públicos y otros | 1.444.500,00 | |
CAP 4 | Transferencias corrientes | 525.000,00 | |
CAP 5 | Ingresos patrimoniales | 100,00 | |
OPERACIONES DE CAPITAL | CAP 6 | Enajenación de inversiones | |
CAP 7 | Transferencias capital | 0,00 | |
CAP 8 | Activos financieros | 0,00 | |
CAP 9 | Pasivos financieros | ||
TOTAL | 1.969.600,00 | ||
PRESUPUESTO DE GASTOS PATRONATO DE DEPORTES 2018 | |||
OPERACIONES CORRIENTES | CAP 1 | Gastos de personal | 1.001.100,00 |
CAP 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 829.036,00 | |
CAP 3 | Gastos financieros | ||
CAP 4 | Transferencias corrientes | 139.464,00 | |
OPERACIONES DE CAPITAL | CAP 6 | Inversiones | 0,00 |
CAP 7 | Transferencias de capital | ||
CAP 8 | Activos financieros | 0,00 | |
CAP 9 | Pasivos financieros | ||
TOTAL | 1.969.600,00 |
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADOS 2018 | |||
OPERACIONES CORRIENTES | CAP 1 | Impuestos directos | 4.051.150,00 |
CAP 2 | Impuestos indirectos | 1.244.339,23 | |
CAP 3 | Tasas, precios públicos y otros | 2.563.300,00 | |
CAP 4 | Transferencias corrientes | 6.853.090,00 | |
CAP 5 | Ingresos patrimoniales | 436.616,74 | |
OPERACIONES DE CAPITAL | CAP 6 | Enajenación de inversiones | 2.076.800,00 |
CAP 7 | Transferencias capital | 555.168,18 | |
CAP 8 | Activos financieros | 0,00 | |
CAP 9 | Pasivos financieros | 0,00 | |
TOTAL | 17.780.464,15 | ||
PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADOS 2018 | |||
OPERACIONES CORRIENTES | CAP 1 | Gastos de personal | 8.276.587,81 |
CAP 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.748.220,50 | |
CAP 3 | Gastos financieros | 1.450,00 | |
CAP 4 | Transferencias corrientes | 1.799.637,66 | |
OPERACIONES DE CAPITAL | CAP 6 | Inversiones | 2.659.497,12 |
CAP 7 | Transferencias de capital | 287.271,06 | |
CAP 8 | Activos financieros | 0,00 | |
CAP 9 | Pasivos financieros | 7.800,00 | |
TOTAL | 17.780.464,15 |