Osoko bilkura
UDALBATZA (2023-2027)
Oraingo Udalbatza 2023ko maiatzaren 28ko Udal Hauteskundeetatik sortu zen.
Hona hemen emaitzak:
hautagaitza | Botoak | % | Hautagaitza |
EUSKAL HERRIA BILDU (EH BILDU) | 2.390 | 26.30 | 6 |
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO (UPN) | 1.902 | 20.93 | 5 |
CONTIGO ZUREKIN | 1.835 | 20.19 | 4 |
PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA (PSN-PSOE) | 1.447 | 15.92 | 3 |
PARTIDO POPULAR (PP) | 778 | 8.56 | 2 |
GEROA BAI (GEROA BAI) | 735 | 8.09 | 1 |
Gaur egun, hauek osatzen dute Osoko Bilkura:
Kargua | Izena | Alderdi politikoa |
1. Alkatea | Berta Arizkun González | EH BILDU |
2. Zinegotzia | Irantzu Urdaniz Guembe | EH BILDU |
3. Zinegotzia | Joseba Ginés Eleno | EH BILDU |
4. Zinegotzia | Joana Eguillor Francoy | EH BILDU |
5. Zinegotzia | Enaut Andueza García | EH BILDU |
6. Zinegotzia | Maria Concepción Esain Nicuesa | EH BILDU |
7. Zinegotzia | Ana Góngora Urzaiz | UPN |
8. Zinegotzia | Elena Sogor Sogor | UPN |
9. Zinegotzia | Carlos Lara Pérez | UPN |
10. Zinegotzia | Carlos Oto Martínez | UPN |
11. Zinegotzia | Ana María Monreal Lesmes | UPN |
12. Alkateordea | Jose María Noval Galarraga | CONTIGO ZUREKIN |
13. Zinegotzia | María Lourdes Garrido Belza | CONTIGO ZUREKIN |
14. Zinegotzia | Imanol Cobos Velasco | CONTIGO ZUREKIN |
15. Zinegotzia | María Amor Blasco Catalán | CONTIGO ZUREKIN |
16. Zinegotzia | María Jesús Burgui Fernández | PSN-PSOE |
17. Zinegotzia | María De Lourdes Lozada Aguilera | PSN-PSOE |
18. Zinegotzia | Kevin Lucero Domíngues | PSN-PSOE |
19. Zinegotzia | Mª Luz Moraza Busto | PP |
20. Zinegotzia | Maritza Selene Niño Bazalar | PP |
21. Zinegotzia | Amaiur Guindeo Arandigoien | GEROA BAI |
* Ohiko bilkurak, oro har, hileko azken ostegun lanegunean izango dira, 18: 00etan.