Planos de información – Serie INF 1 – Forma
Plan General Municipal
.
.
Planos de información – Serie INF 1 – Forma |
||
INF-1.01 | ||
INF-1.02 | INF-1.03 | INF-1.04 |
INF-1.05 | INF-1.06 | INF-1.07 |
INF-1.08 | INF-1.09 | |
INF-1.10 | ||
Todo el núcleo urbano de Burlada se distribuye entre 10 planos, tal como se refleja en el esquema que se incluye abajo, cada zona queda identificada por un número con dos dígitos (01, 02, … 10). Haga clic en la identificación (INF-1.01, INF-1.02, etc.) correspondiente a la zona que quiere consultar | ||
![]() |