Planos de información – Serie INF 3 – Transformabilidad, ejecución y desarrollo del planeamiento vigente
Plan General Municipal
.
.
Serie INF – 3 – Información. Transformabilidad, ejecución y desarrollo del planeamiento vigente | ||
INF-3.01 | ||
INF-3.02 | INF-3.03 | INF-3.04 |
INF-3.05 | INF-3.06 | INF-3.07 |
INF-3.08 | INF-3.09 | |
INF-3.10 | ||
Todo el núcleo urbano de Burlada se distribuye entre 10 planos, tal como se refleja en el esquema que se incluye abajo, cada zona queda identificada por un número con dos dígitos (01, 02, … 10). Haga clic en la identificación (INF-3.01, INF-3.02, etc.) correspondiente a la zona que quiere consultar | ||
![]() |