Planos de Ordenación – Serie ORD 1 – Forma
Plan General Municipal
.
.
Serie ORD – 1 – Ordenación. Forma |
||
ORD 1.01 | ||
ORD 1.02 | ORD 1.03 | ORD 1.04 |
ORD 1.05 | ORD 1.06 | ORD 1.07 |
ORD 1.08 | ORD 1.09 | |
ORD 1.10 | ||
Todo el núcleo urbano de Burlada se distribuye entre 10 planos, tal como se refleja en el esquema que se incluye abajo, cada zona queda identificada por un número con dos dígitos (01, 02, … 10). Haga clic en la identificación (ORD-1.01, ORD-1.02, etc.) correspondiente a la zona que quiere consultar | ||
![]() |