Planos de ordenación – Serie ORD 2 – Usos del suelo y de la edificación
Plan General Municipal
.
Serie ORD – 2 – Ordenación. Usos del suelo y de la edificación | ||
ORD 2.01 | ||
ORD 2.02 | ORD 2.03 | ORD 2.04 |
ORD 2.05 | ORD 2.06 | ORD 2.07 |
ORD 2.08 | ORD 2.09 | |
ORD 2.10 | ||
Todo el núcleo urbano de Burlada se distribuye entre 10 planos, tal como se refleja en el esquema que se incluye abajo, cada zona queda identificada por un número con dos dígitos (01, 02, … 10). Haga clic en la identificación (ORD-2.01, ORD-2.02, etc.) correspondiente a la zona que quiere consultar | ||
![]() |